RESOLUTION of 5 December 2018, the Directorate General of Labor, which the local labor parties are declared in the Community of Madrid for the year 2019.
De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 24), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.
Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del 11 de julio) , en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de agosto),
AGREES
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2019, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente:
AJALVIR | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
ALAMEDA DEL VALLE | 18 y 26 DE JULIO |
ALCALÁ DE HENARES | AUGUST 6 and 9 OCTOBER |
ALCOBENDAS | JANUARY 24 MAY 15 |
ALCORCÓN | 22 DE ABRIL y 9 DE SEPTIEMBRE |
ALDEA DEL FRESNO | 17 DE ENERO y 28 DE JUNIO |
ALGETE | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
ALPEDRETE | 20 y 22 DE MAYO |
AMBITE | 4 DE FEBRERO y 3 DE MAYO |
ANCHUELO | 29 Y 30 DE ABRIL |
ARANJUEZ | 30 DE MAYO y 5 DE SEPTIEMBRE |
ARGANDA DEL REY | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
ARROYOMOLINOS | 20 Y 21 DE JUNIO |
BATRES | 11 DE FEBRERO y 26 DE AGOSTO |
Becerril | 16 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
Belmonte de Tajo | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
Berzosa del Lozoya | 3 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
BOADILLA DEL MONTE | 3 DE JUNIO y 7 DE OCTUBRE |
Braojos | 22 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
BREA DE TAJO | 7 y 8 DE OCTUBRE |
swarthy | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
Buitrago de Lozoya | 16 DE AGOSTO y 13 DE SEPTIEMBRE |
BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
Cabanillas de la Sierra | 21 DE JUNIO y 5 DE DICIEMBRE |
Scaffold of glasses | 22 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE |
CAMARMA DE ESTERUELAS | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
CAMPO REAL | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
CANENCIA | 22 DE ABRIL y 14 DE OCTUBRE |
CARABAÑA | 13 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
CASARRUBUELOS. | 3 DE MAYO y 26 DE JULIO |
CENICIENTOS | 16 DE AGOSTO y 26 DE DICIEMBRE |
CERCEDA | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
CERCEDILLA | 21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Cervera de Buitrago | 28 DE AGOSTO y 16 DE DICIEMBRE |
CHAPINERÍA | 4 DE MARZO y 7 DE OCTUBRE |
CHINCHÓN | 25 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
CIEMPOZUELOS | 16 y 17 DE SEPTIEMBRE |
COBEÑA | 6 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
COLLADO MEDIUM | 23 y 24 DE ENERO |
COLLADO VILLALBA | 13 DE JUNIO y 25 DE JULIO |
COLMENAR DEL ARROYO | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
Colmenar de Oreja | 3 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
REPOSITORY | 26 y 27 DE AGOSTO |
COLMENAREJO | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
CORPA | MAY 15 and 14 SEPTEMBER |
COSLADA | 15 DE MAYO y 10 DE JUNIO |
Cubas de la Sagra | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
DAGANZO | 14 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
THE ALAMO | MAY 15 and September 2 |
THE ATAZAR | 3 DE MAYO y 25 DE NOVIEMBRE |
THE BERRUECO | 13 Y 14 DE MAYO |
THE BOALO | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
EL ESCORIAL | 11 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
THE ESPARTAL | 18 DE MARZO y 14 DE OCTUBRE |
EL MOLAR | 30 Y 31 DE MAYO |
THE FLEECE | 4 Y 7 DE OCTUBRE |
ESTREMERA | 14 y 15 DE OCTUBRE |
Fresnedillas Oliva | 21 DE ENERO y 23 DE AGOSTO |
FRESNO DE TOROTE | 16 y 19 DE AGOSTO |
FUENLABRADA | SEPTEMBER 14 and 26 DECEMBER |
Fuente el Saz de Jarama | 6 y 9 DE SEPTIEMBRE |
Fuentidueña de Tajo | 9 y 10 DE SEPTIEMBRE |
GALAPAGAR | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
GORGE FORESTS | 15 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 21 DE MARZO y 19 DE AGOSTO |
GASCONES | 5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
GETAFE | 30 DE MAYO y 10 DE JUNIO |
WIMPLE | 17 DE JUNIO y 16 DE AGOSTO |
SIERRA GUADALIX | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
GUADARRAMA | 30 DE SEPTIEMBRE y 4 DE OCTUBRE |
Horcajo de la Sierra - Aoslos | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
SIERRA HORCAJUELO | 17 DE JUNIO y 26 DE AGOSTO |
Hoyo de Manzanares | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
MADRID HUMANES | 8 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
THE Acebedo | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
THE CABRERA | 13 DE JUNIO y 18 DE OCTUBRE |
LA HIRUELA | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
LA SERNA DEL MONTE | 29 y 30 DE AGOSTO |
THE REPOSITORY | 6 DE MAYO y 30 DE SEPTIEMBRE |
LEGANÉS | 16 DE AGOSTO y 11 DE OCTUBRE |
LOECHES | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
THE MILLS | 21 DE ENERO y 13 DE SEPTIEMBRE |
SAINTS OF HUMOSA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
LOZOYA | 6 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE |
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 23 DE SEPTIEMBRE y 5 DE DICIEMBRE |
MADARCOS | 1 DE MARZO y 26 DE JULIO |
MADRID | MAY 15 and NOVEMBER 9 |
MAJADAHONDA | SEPTEMBER 14 and 25 NOVEMBER |
MANZANARES EL REAL | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
MATAELPINO | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
MECO | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
Mejorada del Campo | 16 y 17 DE SEPTIEMBRE |
Miraflores de la Sierra | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
SIERRA MONTEJO | 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE |
MORAL OF ENMEDIO | 2 y 3 DE SEPTIEMBRE |
MORALZARZAL | 3 DE MAYO y 20 DE SEPTIEMBRE |
Morata de Tajuna | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
MÓSTOLES | MAY 15 and 12 SEPTEMBER |
NAVACERRADA | 13 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
NAVALAFUENTE | 5 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO |
NAVALAGAMELLA | MAY 8 and 14 SEPTEMBER |
NAVALCARNERO | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Navarredonda y San Mames | 17 DE AGOSTO Y 30 SEPTIEMBRE |
NAVAS DEL REY | 22 DE ABRIL Y 2 DE SEPTIEMBRE |
NEW BAZTÁN | 6 DE MAYO y 3 DE DICIEMBRE |
OLMEDA SOURCES | 22 DE ABRIL y 26 DE AGOSTO |
ORUSCO OF TAJUÑA | 9 DE SEPTIEMBRE y 27 DE DICIEMBRE |
Paracuellos de Jarama | 10 Y 11 DE JUNIO |
SPEAKS | 17 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
PATONES | 1 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO |
PEDREZUELA | 27 and 30 SEPTEMBER |
PELAYOS DAM | 4 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO |
Perales de tajuña | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
Pezuela de las Torres | 3 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
PINILLA DEL VALLE | 3 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE |
PINTO | 15 DE MAYO Y 20 DE DICIEMBRE |
PIÑUECAR - GANDULLAS | 25 DE ENERO y 7 DE OCTUBRE |
REPOSITORY | 16 DE JULIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
POZUELO DEL REY | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
Pradena del Rincon | 13 y 16 DE JULIO |
PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Puentes Viejas | 8 y 25 DE JULIO |
QUIJORNA | 15 DE MAYO y 27 DE DICIEMBRE |
RASCAFRIA | 16 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE |
REDUEÑA | 16 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
RIBATEJADA | 25 DE MAYO y 31 DE AGOSTO |
REPOSITORY | 14 y 15 DE MAYO |
ROBLEDILLO DE LA JARA | 12 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
Robledo de Chavela | 22 y 26 DE AGOSTO |
ROBREGORDO | 16 y 19 DE AGOSTO |
PUERTO REAL ROZAS | FEBRUARY 5 and 24 JUNE |
SAN AUGUSTINE OF GUADALIX | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
San Fernando de Henares | 15 y 30 DE MAYO |
San Lorenzo de El Escorial | 10 DE AGOSTO y 9 DE SEPTIEMBRE |
San Martín de la Vega | 25 y 26 DE ABRIL |
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 22 DE ABRIL y 11 DE NOVIEMBRE |
SAINT SEBASTIAN OF THE KINGS | 21 DE ENERO y 28 DE AGOSTO |
Santa María de la Alameda | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
SANTORCAZ | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
SERRANILLOS DEL VALLE | 16 DE AGOSTO y 2 DE SEPTIEMBRE |
SEVILLA LA NUEVA | MAY 15 and 14 SEPTEMBER |
SOMOSIERRA | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
SOTO DEL REAL | 5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
Talamanca | 4 DE FEBRERO y 29 DE ABRIL |
TIELMES | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
TITULCIA | 26 y 27 DE AGOSTO |
REPOSITORY | 24 Y 25 DE JUNIO |
Torrejón de la Calzada | 21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
TORREJÓN DE VELASCO | 15 DE MAYO y 11 DE OCTUBRE |
TORRELAGUNA | 2 y 3 DE SEPTIEMBRE |
TORRELODONES | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
Torremocha de Jarama | 3 y 15 DE MAYO |
TORRES DE LA ALAMEDA | 7 y 8 DE OCTUBRE |
THREE SONGS | MARCH 21 and 24 JUNE |
VALDARACETE | 3 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE |
VALDEAVERO | 13 y 14 DE SEPTIEMBRE |
VALDELAGUNA | 29 DE ABRIL y 16 DE JULIO |
VALDEMANCO | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
VALDEMAQUEDA | 6 DE MARZO y 16 DE AGOSTO |
VALDEMORILLO | 4 DE FEBRERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
VALDEMORO | 6 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
VALDEOLMOS-ALALPARDO | 15 DE MAYO y 12 DE AGOSTO (Valdeolmos) y 26 AGOSTO (Alalpardo) |
VALDEPIELAGOS | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
Valdetorres de Jarama | 3 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
VALDILECHA | 9 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE |
ALCALA VALVERDE | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
SAN ANTONIO VELILLA | 23 y 24 DE SEPTIEMBRE |
VENTURADA | 15 MAY 24 JUNE |
VILLACONEJOS | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
VILLA DEL PRADO | 22 DE ABRIL y 25 DE JULIO |
VILLALBILLA | 3 DE MAYO y 27 DE SEPTIEMBRE |
Villamanrique de Tajo | 26 DE ABRIL y 13 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMANTA | 1 DE FEBRERO y 17 DE MAYO |
villamantilla | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
Villanueva de Perales | 3 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17 y 18 DE OCTUBRE |
Villar del Olmo | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
Villarejo de Salvanés | 30 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | NO STATEMENT BY THE CITY COUNCIL |
Villavieja del Lozoya | 26 DE AGOSTO y 10 DE DICIEMBRE |
ZARZALEJO | 28 DE JUNIO y 6 DE SEPTIEMBRE |
Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2018.—El Director General de Trabajo, Ángel Jurado Segovia.