MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Estimados señores,
Voici un petit tableau comparatif de la façon dont sont les changements dans les taux d'imposition des principales sociétés derrière la loi 27/2014 pour les années 2014, 2015 et 2016.
2014 | 2015 | 2016 | |
GENERAL | 30% | 28% | 25% |
ENTIDADES CREDITO | 30% | 30% | 30% |
HIDROCARBUROS | 35% | 33% | 30% |
PYMES | 25% 300,000 | 25% 300,000 | 25% |
30% reste | 28% reste | ||
MICROPYMES | 20% 300,000 | 25% | 25% |
25% reste | |||
NUEVA CONSTITUCION | 15% 300,000 | 15% | 15% |
20% reste |
Nous espérons qu'il est de l'intérêt
Économistes et juristes HERRERA