MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Estimados señores,
Ecco una piccola tabella di confronto di come sono cambiamenti nelle aliquote delle principali società dietro la Legge 27/2014 per gli anni 2014, 2015 e 2016.
2014 | 2015 | 2016 | |
GENERALE | 30% | 28% | 25% |
ENTIDADES CREDITO | 30% | 30% | 30% |
HIDROCARBUROS | 35% | 33% | 30% |
PYMES | 25% 300.000 | 25% 300.000 | 25% |
30% di riposo | 28% di riposo | ||
MICROPYMES | 20% 300.000 | 25% | 25% |
25% di riposo | |||
NUEVA CONSTITUCION | 15% 300.000 | 15% | 15% |
20% di riposo |
Speriamo che sia di interesse
ECONOMISTI E AVVOCATI HERRERA