CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DEL LAVORO PARTY 2016
Risoluzione del 19 ottobre 2015, la Direzione generale per l'Occupazione, dal rapporto di giorni festivi per il 2016 viene pubblicato.
Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2016 remitida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por las diecisiete Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla,
E prendendo in considerazione la seguente
Contesto di fatto
Primo. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 45.4 del regio decreto 2001/1983, del 28 luglio, secondo la formulazione data ad essa dal regio decreto 1346/1989, del 3 novembre, i diciassette comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla hanno inviato al Ministero del rapporto di lavoro e della previdenza sociale del partito laburista entro il 2016.
Secondo. Il rinvio del rapporto di partito laburista deferita cerca di diffondere, mediante una pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", come previsto dall'articolo 45.4 del regio decreto 2001/1983.
Nei fatti di cui sopra si applicano le seguenti
Diritto
Primo. Qualora l'articolo 45.1 del regio decreto 2001/1983, del 28 luglio, sono elencati i partiti nazionali, di carattere recuperabili pagato e non, distingue tra quelli indicati alle lettere a), b) ec), che hanno il carattere di
Secondo. Tra i poteri concessi a favore delle regioni autonome di cui all'articolo 45.3 del regio decreto 2001/1983, c'è anche la possibilità di sostituire il resto del Lunedi di festività nazionali corrispondenti di Domenica, oltre al rapporto delle parti
Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 37 dello Statuto dei lavoratori, ha approvato consolidato con Regio Decreto Legislativo 1/1995, del 24 marzo, ultimo paragrafo permette quelle comunità autonome, che non ha potuto stabilire i loro partiti tradizionali non Domenica corrisponde a un numero sufficiente di nazionale aggiungere, nell'anno in cui accade, un partito, come una questione di massimo recuperabile di quattordici partiti.
Terzo. La Direzione Generale del Lavoro è competente a disporre la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del rapporto dei partiti comunicate conformemente alle disposizioni del citato articolo 45.4 del regio decreto 2001/1983 e il regio decreto 343
Viste le disposizioni di legge citate e altri di portata generale.
La Direzione generale per l'Occupazione prevede la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del rapporto dei partiti a, comunità autonoma nazionali e le città di Ceuta e Melilla, allegate alla presente risoluzione.
Madrid, 19 ottobre 2015. Il direttore generale per l'Occupazione, Xavier Thibault Jean Braulio Aranda.
CODICI DELLE PARTI:
- Festa nazionale Non sostituibile (1)
- Festa nazionale per i quali esso non ha esercitato il potere di sostituzione (2)
- Partito autonomo (3)
ALLEGATO 2016
ANDALUSIA | ARAGON | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
29 | Febbraio (3) | 24 | MARZO (2) |
24 | MARZO (2) | 25 | MARZO (1) |
25 | MARZO (1) | 23 | Aprile (3) |
2 | MAYO (2) | 2 | MAYO (2) |
15 | Agosto (1) | 15 | Agosto (1) |
12 | Ottobre (1) | 12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) | 1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 26 | Dicembre (2) |
ASTURIAS | BALEARES | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 1 | MARZO (3) |
25 | MARZO (1) | 24 | MARZO (2) |
2 | MAYO (2) | 25 | MARZO (1) |
15 | Agosto (1) | 28 | MARZO (3) |
8 | Settembre (3) | 15 | Agosto (1) |
12 | Ottobre (1) | 12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) | 1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 26 | Dicembre (2) |
ISOLE CANARIE | CANTABRIA | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
2 | MAYO (2) | 28 | JULIO (3) |
30 | MAYO (3) | 15 | Agosto (1) |
15 | Agosto (1) | 15 | Settembre (3) |
12 | Ottobre (1) | 12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) | 1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) |
Nelle Isole CanarieDecreto 313/2015 del 6 agosto, che il calendario Partito Laburista delle Isole Canarie per il 2016 (2015/8/14 BOC) è accertato che: Nelle isole di El Hierro
2016
Castilla-La Mancha | Castilla - Leon | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
26 | MAYO (3) | 23 | Aprile (3) |
31 | MAYO (3) | 2 | MAYO (2) |
15 | Agosto (1) | 15 | Agosto (1) |
12 | Ottobre (1) | 12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) | 1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 26 | Dicembre (2) |
CATALOGNA | C. VALENCIANA | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
25 | MARZO (1) | 19 | MARZO (3) |
28 | MARZO (3) | 24 | MARZO (2) |
16 | MAYO (3) | 25 | MARZO (1) |
24 | Giugno (3) | 28 | MARZO (3) |
15 | Agosto (1) | 15 | Agosto (1) |
12 | Ottobre (1) | 12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) | 1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 26 | Dicembre (2) |
EXTREMADURA | GALIZIA | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
2 | MAYO (2) | 17 | MAYO (3) |
15 | Agosto (1) | 24 | Giugno (3) |
8 | Settembre (3) | 25 | JULIO (2) |
12 | Ottobre (1) | 15 | Agosto (1) |
1 | Novembre (1) | 12 | Ottobre (1) |
6 | Dicembre (1) | 1 | Novembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 8 | Dicembre (1) |
MADRID | MURCIA | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 19 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 24 | MARZO (2) |
2 | MAYO (2) | 25 | MARZO (1) |
25 | Luglio (3) | 9 | Giugno (3) |
15 | Agosto (1) | 15 | Agosto (1) |
12 | Ottobre (1) | 12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) | 1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 26 | Dicembre (2) |
2016
NAVARRA | PAESI BASCHI | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
28 | MARZO (3) | 28 | MARZO (3) |
25 | JULIO (2) | 25 | JULIO (2) |
15 | Agosto (1) | 15 | Agosto (1) |
12 | Ottobre (1) | 7 | Ottobre (3) |
1 | Novembre (1) | 12 | Ottobre (1) |
6 | Dicembre (1) | 1 | Novembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) | 8 | Dicembre (1) |
LA RIOJA | CEUTA | ||
GIORNO | MY | GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) | 1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) | 6 | Gennaio (2) |
24 | MARZO (2) | 24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) | 25 | MARZO (1) |
28 | MARZO (3) | 15 | Agosto (1) |
9 | Giugno (3) | 2 | Settembre (3) |
25 | JULIO (2) | 12 | Settembre (3) |
15 | Agosto (1) | 12 | Ottobre (1) |
12 | Ottobre (1) | 1 | Novembre (1) |
1 | Novembre (1) | 6 | Dicembre (1) |
6 | Dicembre (1) | 8 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) | 26 | Dicembre (2) |
MELILLA | |
GIORNO | MY |
1 | Gennaio (1) |
6 | Gennaio (2) |
19 | MARZO (2) |
24 | MARZO (2) |
25 | MARZO (1) |
15 | Agosto (1) |
12 | Settembre (3) |
12 | Ottobre (1) |
1 | Novembre (1) |
6 | Dicembre (1) |
8 | Dicembre (1) |
26 | Dicembre (2) |