Risoluzione del 5 dicembre 2018, la Direzione generale del lavoro, quali le parti del lavoro locali sono dichiarate nella Comunità di Madrid per l'anno 2019.
De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 24), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.
Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del 11 de julio) , en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de agosto),
CONVIENE
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2019, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente:
Ajalvir | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
Alameda del Valle | 18 y 26 DE JULIO |
ALCALÁ DE HENARES | 6 agosto e il 9 ottobre |
ALCOBENDAS | 24 Gennaio 15 Maggio |
ALCORCÓN | 22 DE ABRIL y 9 DE SEPTIEMBRE |
Aldea del Fresno | 17 DE ENERO y 28 DE JUNIO |
ALGETE | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
ALPEDRETE | 20 y 22 DE MAYO |
AMBITE | 4 DE FEBRERO y 3 DE MAYO |
ANCHUELO | 29 Y 30 DE ABRIL |
ARANJUEZ | 30 DE MAYO y 5 DE SEPTIEMBRE |
Arganda del Rey | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
ARROYOMOLINOS | 20 Y 21 DE JUNIO |
BATRES | 11 DE FEBRERO y 26 DE AGOSTO |
Becerril | 16 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
Belmonte de Tajo | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
Berzosa del Lozoya | 3 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
Boadilla del Monte | 3 DE JUNIO y 7 DE OCTUBRE |
Braojos | 22 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Brea de Tajo | 7 y 8 DE OCTUBRE |
bruno | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
Buitrago de Lozoya | 16 DE AGOSTO y 13 DE SEPTIEMBRE |
BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
Cabanillas de la Sierra | 21 DE JUNIO y 5 DE DICIEMBRE |
Impalcatura di occhiali | 22 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE |
Camarma de esteruelas | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
Campo Real | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
Canencia | 22 DE ABRIL y 14 DE OCTUBRE |
Carabaña | 13 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
Casarrubuelos. | 3 DE MAYO y 26 DE JULIO |
cenicientos | 16 DE AGOSTO y 26 DE DICIEMBRE |
Cerceda | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
CERCEDILLA | 21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Cervera de Buitrago | 28 DE AGOSTO y 16 DE DICIEMBRE |
Chapineria | 4 DE MARZO y 7 DE OCTUBRE |
CHINCHÓN | 25 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
CIEMPOZUELOS | 16 y 17 DE SEPTIEMBRE |
Cobeña | 6 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
COLLADO MEDIUM | 23 y 24 DE ENERO |
Collado Villalba | 13 DE JUNIO y 25 DE JULIO |
Colmenar del Arroyo | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Colmenar de Oreja | 3 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
REPOSITORY | 26 y 27 DE AGOSTO |
COLMENAREJO | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
CORPA | 15 maggio e il 14 settembre |
COSLADA | 15 DE MAYO y 10 DE JUNIO |
Cubas de la Sagra | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
DAGANZO | 14 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
ALAMO | 15 maggio e il 2 settembre |
L'Atazar | 3 DE MAYO y 25 DE NOVIEMBRE |
IL BERRUECO | 13 Y 14 DE MAYO |
IL BOALO | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
EL ESCORIAL | 11 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
L'Espartal | 18 DE MARZO y 14 DE OCTUBRE |
El Molar | 30 Y 31 DE MAYO |
Il vello | 4 Y 7 DE OCTUBRE |
Estremera | 14 y 15 DE OCTUBRE |
Fresnedillas Oliva | 21 DE ENERO y 23 DE AGOSTO |
Fresno de Torote | 16 y 19 DE AGOSTO |
FUENLABRADA | 14 settembre e 26 dicembre |
Fuente el Saz de Jarama | 6 y 9 DE SEPTIEMBRE |
Fuentidueña de Tajo | 9 y 10 DE SEPTIEMBRE |
GALAPAGAR | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
FORESTE GORGE | 15 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 21 DE MARZO y 19 DE AGOSTO |
GASCONES | 5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
GETAFE | 30 DE MAYO y 10 DE JUNIO |
GRIÑÓN | 17 DE JUNIO y 16 DE AGOSTO |
SIERRA GUADALIX | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
GUADARRAMA | 30 DE SEPTIEMBRE y 4 DE OCTUBRE |
Horcajo de la Sierra - Aoslos | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
SIERRA Horcajuelo | 17 DE JUNIO y 26 DE AGOSTO |
Hoyo de Manzanares | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
MADRID HUMANES | 8 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
L'Acebedo | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
La Cabrera | 13 DE JUNIO y 18 DE OCTUBRE |
La Hiruela | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
La Serna del Monte | 29 y 30 DE AGOSTO |
Il repository | 6 DE MAYO y 30 DE SEPTIEMBRE |
LEGANÉS | 16 DE AGOSTO y 11 DE OCTUBRE |
Loeches | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
MILLS | 21 DE ENERO y 13 DE SEPTIEMBRE |
Santi di humosa | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
LOZOYA | 6 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 23 DE SEPTIEMBRE y 5 DE DICIEMBRE |
MADARCOS | 1 DE MARZO y 26 DE JULIO |
MADRID | 15 maggio e il 9 novembre |
MAJADAHONDA | 14 settembre e 25 novembre |
Manzanares El Real | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Mataelpino | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
MECO | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
Mejorada del Campo | 16 y 17 DE SEPTIEMBRE |
Miraflores de la Sierra | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
SIERRA MONTEJO | 30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE |
MORALE DELLA ENMEDIO | 2 y 3 DE SEPTIEMBRE |
MORALZARZAL | 3 DE MAYO y 20 DE SEPTIEMBRE |
Morata de Tajuna | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
MÓSTOLES | 15 maggio e il 12 settembre |
NAVACERRADA | 13 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
NAVALAFUENTE | 5 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO |
Navalagamella | 8 maggio e il 14 settembre |
NAVALCARNERO | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Navarredonda y San Mames | 17 DE AGOSTO Y 30 SEPTIEMBRE |
Navas del Rey | 22 DE ABRIL Y 2 DE SEPTIEMBRE |
NUOVO Baztan | 6 DE MAYO y 3 DE DICIEMBRE |
FONTI Olmeda | 22 DE ABRIL y 26 DE AGOSTO |
Orusco di Tajuña | 9 DE SEPTIEMBRE y 27 DE DICIEMBRE |
Paracuellos de Jarama | 10 Y 11 DE JUNIO |
PARLA | 17 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Patones | 1 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO |
PEDREZUELA | 27 e 30 settembre |
Pelayos Dam | 4 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO |
Perales de tajuña | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
Pezuela de las Torres | 3 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
Pinilla del Valle | 3 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE |
PINTO | 15 DE MAYO Y 20 DE DICIEMBRE |
Piñuecar - Gandullas | 25 DE ENERO y 7 DE OCTUBRE |
REPOSITORY | 16 DE JULIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
Pozuelo del Rey | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Pradena del Rincon | 13 y 16 DE JULIO |
PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Puentes Viejas | 8 y 25 DE JULIO |
quijorna | 15 DE MAYO y 27 DE DICIEMBRE |
RASCAFRIA | 16 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE |
Redueña | 16 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
Ribatejada | 25 DE MAYO y 31 DE AGOSTO |
REPOSITORY | 14 y 15 DE MAYO |
Robledillo de la Jara | 12 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
Robledo de Chavela | 22 y 26 DE AGOSTO |
Robregordo | 16 y 19 DE AGOSTO |
Puerto Real ROZAS | 5 febbraio e il 24 giugno |
San Augustine di Guadalix | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
San Fernando de Henares | 15 y 30 DE MAYO |
San Lorenzo de El Escorial | 10 DE AGOSTO y 9 DE SEPTIEMBRE |
San Martín de la Vega | 25 y 26 DE ABRIL |
San Martin de Valdeiglesias | 22 DE ABRIL y 11 DE NOVIEMBRE |
San Sebastián de los Reyes | 21 DE ENERO y 28 DE AGOSTO |
Santa María de l'Alameda | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
SANTORCAZ | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
Serranillos del Valle | 16 DE AGOSTO y 2 DE SEPTIEMBRE |
SEVILLA LA NUEVA | 15 maggio e il 14 settembre |
SOMOSIERRA | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Soto del Real | 5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
Talamanca | 4 DE FEBRERO y 29 DE ABRIL |
Tielmes | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Titulcia | 26 y 27 DE AGOSTO |
REPOSITORY | 24 Y 25 DE JUNIO |
Torrejón de la Calzada | 21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Torrejón de Velasco | 15 DE MAYO y 11 DE OCTUBRE |
TORRELAGUNA | 2 y 3 DE SEPTIEMBRE |
TORRELODONES | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
Torremocha de Jarama | 3 y 15 DE MAYO |
Torres de l'Alameda | 7 y 8 DE OCTUBRE |
Tres Cantos | MARZO 21 e 24 GIUGNO |
Valdaracete | 3 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE |
VALDEAVERO | 13 y 14 DE SEPTIEMBRE |
Valdelaguna | 29 DE ABRIL y 16 DE JULIO |
VALDEMANCO | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
Valdemaqueda | 6 DE MARZO y 16 DE AGOSTO |
VALDEMORILLO | 4 DE FEBRERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
VALDEMORO | 6 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Valdeolmos-ALALPARDO | 15 DE MAYO y 12 DE AGOSTO (Valdeolmos) y 26 AGOSTO (Alalpardo) |
Valdepielagos | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
Valdetorres de Jarama | 3 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
Valdilecha | 9 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE |
ALCALA VALVERDE | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
SAN ANTONIO VELILLA | 23 y 24 DE SEPTIEMBRE |
VENTURADA | 15 maggio 24 giugno |
VILLACONEJOS | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
VILLA DEL PRADO | 22 DE ABRIL y 25 DE JULIO |
VILLALBILLA | 3 DE MAYO y 27 DE SEPTIEMBRE |
Villamanrique de Tajo | 26 DE ABRIL y 13 DE SEPTIEMBRE |
Villamanta | 1 DE FEBRERO y 17 DE MAYO |
Villamantilla | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Villanueva de la Cañada | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
Villanueva de Perales | 3 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE |
Villanueva del Pardillo | 17 y 18 DE OCTUBRE |
Villar del Olmo | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Villarejo de Salvanés | 30 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
Villaviciosa de Odón | NO DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
Villavieja del Lozoya | 26 DE AGOSTO y 10 DE DICIEMBRE |
Zarzalejo | 28 DE JUNIO y 6 DE SEPTIEMBRE |
Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2018.—El Director General de Trabajo, Ángel Jurado Segovia.