El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece que las fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, siendo dos de ellas locales.
Por su parte, el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, indica que estos festivos locales se determinarán por la autoridad laboral competente, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente.
En virtud de lo anterior, en concordancia con las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio, y con el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, esta Dirección General de Trabajo
DISPONE
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2020, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente:
| AJALVIR | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
| ALAMEDA DEL VALLE | 17 DE JULIO y 27 DE JULIO |
| ALCALÁ DE HENARES | 6 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE |
| ALCOBENDAS | 24 DE ENERO y 15 DE MAYO |
| ALCORCÓN | 13 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE |
| ALDEA DEL FRESNO | 17 DE ENERO y 29 DE JUNIO |
| ALGETE | 11 SEPTIEMBRE y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALPEDRETE | 21 DE MAYO y 22 DE MAYO |
| AMBITE | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ANCHUELO | 29 DE ABRIL Y 30 DE ABRIL |
| ARANJUEZ | 29 DE MAYO y 4 DE SEPTIEMBRE |
| ARGANDA DEL REY | 11 DE SEPTIEMBRE y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ARROYOMOLINOS | 11 DE JUNIO Y 12 DE JUNIO |
| BATRES | 10 DE FEBRERO y 31 DE AGOSTO |
| BECERRIL DE LA SIERRA | 17 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| BELMONTE DE TAJO | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| BERZOSA DE LOZOYA | 30 DE ABRIL Y 14 DE AGOSTO |
| BOADILLA DEL MONTE | 1 DE JUNIO y 5 DE OCTUBRE |
| BRAOJOS DE LA SIERRA | 22 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| BREA DE TAJO | 5 DE OCTUBRE y 6 DE OCTUBRE |
| BRUNETE | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| BUITRAGO DE LOZOYA | 14 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CABANILLAS DE LA SIERRA | 12 DE JUNIO y 4 DE DICIEMBRE |
| CADALSO DE LOS VIDRIOS | 13 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CAMARMA DE ESTERUELAS | 3 DE SEPTIEMBRE y 4 DE SEPTIEMBRE |
| CAMPO REAL | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CANENCIA | 13 DE ABRIL y 13 DE OCTUBRE |
| CARABAÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 14 DE DICIEMBRE |
| CASARRUBUELOS. | 4 DE MAYO y 24 DE JULIO |
| CENICIENTOS | 15 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
| CERCEDA | 4 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CERCEDILLA | 20 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| CERVERA DE BUITRAGO | 27 DE JULIO y 21 DE DICIEMBRE |
| CHAPINERÍA | 2 DE MARZO y 5 DE OCTUBRE |
| CHINCHÓN | 14 DE AGOSTO y 17 DE AGOSTO |
| CIEMPOZUELOS | 14 DE SEPTIEMBRE y 15 DE SEPTIEMBRE |
| COBEÑA | 11 DE MAYO y 5 DE OCTUBRE |
| COLLADO MEDIANO | 23 DE ENERO y 24 DE ENERO |
| COLLADO VILLALBA | 12 DE JUNIO y 24 DE JULIO |
| COLMENAR DEL ARROYO | 22 DE ENERO Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| COLMENAR DE OREJA | 30 DE ABRIL y 11 DE SEPTIEMBRE |
| COLMENAR VIEJO | 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| COLMENAREJO | 15 DE MAYO y 24 DE JULIO |
| CORPA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| COSLADA | 15 DE MAYO y 15 DE JUNIO |
| CUBAS DE LA SAGRA | 3 DE FEBRERO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| DAGANZO | 12 DE JUNIO y 7 DE SEPTIEMBRE |
| EL ALAMO | 15 DE MAYO y 2 DE SEPTIEMBRE |
| EL ATAZAR | 30 DE ABRIL y 25 DE NOVIEMBRE |
| EL BERRUECO | 11 DE MAYO Y 12 DE MAYO |
| EL BOALO | 20 DE ENERO Y 15 DE MAYO |
| EL ESCORIAL | 11 DE JUNIO y 7 DE SEPTIEMBRE |
| EL ESPARTAL | 20 DE MARZO y 9 DE OCTUBRE |
| EL MOLAR | 21 DE MAYO Y 22 DE MAYO |
| EL VELLÓN | 2 DE OCTUBRE Y 5 DE OCTUBRE |
| ESTREMERA | 13 DE OCTUBRE y 16 DE OCTUBRE |
| FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 20 DE ENERO y 24 DE AGOSTO |
| FRESNO DE TOROTE | 14 DE AGOSTO y 17 DE AGOSTO |
| FUENLABRADA | 14 DE SEPTIEMBRE y 26 DE DICIEMBRE |
| FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 7 DE SEPTIEMBRE y 8 DE SEPTIEMBRE |
| FUENTIDUEÑA DE TAJO | 14 DE SEPTIEMBRE y 15 DE SEPTIEMBRE |
| GALAPAGAR | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| GARGANTA DE LOS MONTES | 15 DE MAYO y 5 DE OCTUBRE |
| GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO | 5 DE JUNIO y 24 DE AGOSTO |
| GASCONES | 3 DE AGOSTO y 5 DE OCTUBRE |
| GETAFE | 21 DE MAYO y 1 DE JUNIO |
| GRIÑÓN | 17 DE JUNIO y 14 DE AGOSTO |
| GUADALIX DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| GUADARRAMA | 29 DE SEPTIEMBRE y 5 DE OCTUBRE |
| HORCAJO DE LA SIERRA – AOSLOS | 15 DE MAYO y 17 DE AGOSTO |
| HORCAJUELO DE LA SIERRA | 30 DE ABRIL Y 30 DE OCTUBRE |
| HOYO DE MANZANARES | 7 DE SEPTIEMBRE Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| HUMANES DE MADRID | 8 DE AGOSTO y 21 DE SEPTIEMBRE |
| LA ACEBEDA | 20 DE ENERO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| LA CABRERA | 12 DE JUNIO y 19 DE OCTUBRE |
| LA HIRUELA | 7 DE AGOSTO y 8 DE AGOSTO |
| LA SERNA DEL MONTE | 27 DE AGOSTO y 28 DE AGOSTO |
| LAS ROZAS DE MADRID | 4 DE MAYO y 29 DE SEPTIEMBRE |
| LEGANÉS | 17 DE AGOSTO y 10 DE OCTUBRE |
| LOECHES | 10 DE SEPTIEMBRE y 11 DE SEPTIEMBRE |
| LOS MOLINOS | 20 DE ENERO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA | ……………………………………………………… |
| LOZOYA | 6 DE AGOSTO y 6 DE OCTUBRE |
| LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 21 DE SEPTIEMBRE y 4 DE DICIEMBRE |
| MADARCOS | 28 DE FEBRERO y 24 DE JULIO |
| MADRID | 15 DE MAYO y 9 DE NOVIEMBRE |
| MAJADAHONDA | 14 DE SEPTIEMBRE y 25 DE NOVIEMBRE |
| MANZANARES EL REAL | 1 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| MATAELPINO | 5 DE FEBRERO Y 24 DE AGOSTO |
| MECO | 10 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| MEJORADA DEL CAMPO | 21 DE SEPTIEMBRE y 22 DE SEPTIEMBRE |
| MIRAFLORES DE LA SIERRA | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
| MONTEJO DE LA SIERRA | 4 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE SEPTIEMBRE |
| MORALEJA DE ENMEDIO | 7 DE SEPTIEMBRE y 8 DE SEPTIEMBRE |
| MORALZARZAL | 4 DE MAYO Y 25 DE SEPTIEMBRE |
| MORATA DE TAJUÑA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| MÓSTOLES | 15 DE MAYO y 12 DE SEPTIEMBRE |
| NAVACERRADA | 15 DE JUNIO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| NAVALAFUENTE | 3 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO |
| NAVALAGAMELLA | 8 DE MAYO y 14 SEPTIEMBRE |
| NAVALCARNERO | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| NAVARREDONDA Y SAN MAMES | 17 DE AGOSTO Y 29 SEPTIEMBRE |
| NAVAS DEL REY | 7 DE SEPTIEMBRE Y 8 DE SEPTIEMBRE |
| NUEVO BAZTÁN | 11 DE MAYO y 3 DE DICIEMBRE |
| OLMEDA DE LAS FUENTES | 13 DE ABRIL y 24 DE AGOSTO |
| ORUSCO DE TAJUÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 28 DE DICIEMBRE |
| PARACUELLOS DE JARAMA | 1 DE JUNIO Y 2 DE JUNIO |
| PARLA | 22 DE JUNIO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| PATONES | 3 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO |
| PEDREZUELA | 27 y 30 DE SEPTIEMBRE |
| PELAYOS DE LA PRESA | 3 DE FEBRERO y 17 DE AGOSTO |
| PERALES DE TAJUÑA | 3 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
| PEZUELA DE LAS TORRES | 4 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| PINILLA DEL VALLE | 29 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE |
| PINTO | 15 DE MAYO Y 9 DE NOVIEMBRE |
| PIÑUECAR – GANDULLAS | 24 DE ENERO y 7 DE OCTUBRE |
| POZUELO DE ALARCÓN | 16 DE JULIO y 7 DE SEPTIEMBRE |
| POZUELO DEL REY | 25 DE SEPTIEMBRE Y 28 DE SEPTIEMBRE |
| PRÁDENA DEL RINCÓN | 16 DE JULIO y 17 DE JULIO |
| PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| PUENTES VIEJAS | 8 DE JUNIO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| QUIJORNA | 15 DE MAYO y 28 DE DICIEMBRE |
| RASCAFRIA | 17 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE |
| REDUEÑA | 14 DE SEPTIEMBRE y 14 DE DICIEMBRE |
| RIBATEJADA | 29 DE MAYO y 28 DE AGOSTO |
| RIVAS-VACIAMADRID | 14 DE MAYO y 15 DE MAYO |
| ROBLEDILLO DE LA JARA | 10 DE AGOSTO y 5 DE OCTUBRE |
| ROBLEDO DE CHAVELA | 27 DE AGOSTO y 31 DE AGOSTO |
| ROBREGORDO | 17 DE AGOSTO y 18 DE AGOSTO |
| ROZAS DE PUERTO REAL | 5 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO |
| SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | 18 DE SEPTIEMBRE y 21 DE SEPTIEMBRE |
| SAN FERNANDO DE HENARES | 15 DE MAYO y 1 DE JUNIO |
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 10 DE AGOSTO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SAN MARTÍN DE LA VEGA | 27 DE ABRIL y 28 DE ABRIL |
| SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 8 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 20 DE ENERO y 28 DE AGOSTO |
| SANTA MARIA DE LA ALAMEDA | 15 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| SANTORCAZ | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SERRANILLOS DEL VALLE | 17 DE AGOSTO y 4 DE SEPTIEMBRE |
| SEVILLA LA NUEVA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SOMOSIERRA | 31 DE JULIO y 3 DE AGOSTO |
| SOTO DEL REAL | 3 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
| TALAMANCA DE JARAMA | 3 DE FEBRERO y 20 DE ABRIL |
| TIELMES | 15 DE MAYO Y 6 DE AGOSTO |
| TITULCIA | 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
| TORREJÓN DE ARDOZ | 22 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO |
| TORREJÓN DE LA CALZADA | 20 DE ENERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORREJÓN DE VELASCO | 15 DE MAYO y 9 DE OCTUBRE |
| TORRELAGUNA | 7 DE SEPTIEMBRE y 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORRELODONES | 16 DE JULIO y 17 DE AGOSTO |
| TORREMOCHA DE JARAMA | 30 DE ABRIL y 15 DE MAYO |
| TORRES DE LA ALAMEDA | 5 DE OCTUBRE y 6 DE OCTUBRE |
| TRES CANTOS | 21 DE MARZO y 24 DE JUNIO |
| VALDARACETE | 4 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEAVERO | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDELAGUNA | 20 DE ABRIL y 16 DE JULIO |
| VALDEMANCO | 16 DE JULIO y 17 DE AGOSTO |
| VALDEMAQUEDA | 26 FEBRERO y 14 DE AGOSTO |
| VALDEMORILLO | 3 DE FEBRERO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEMORO | 11 DE MAYO y 8 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEOLMOS-ALALPARDO | 15 DE MAYO y 10 DE AGOSTO (Valdeolmos) y 24 AGOSTO (Alalpardo) |
| VALDEPIELAGOS | 14 DE MAYO y 15 DE MAYO |
| VALDETORRES DE JARAMA | 4 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDILECHA | 8 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE |
| VALVERDE DE ALCALÁ | 15 DE MAYO y 4 DE SEPTIEMBRE |
| VELILLA DE SAN ANTONIO | 28 DE SEPTIEMBRE y 29 DE SEPTIEMBRE |
| VENTURADA | 15 DE MAYO y 24 DE JUNIO |
| VILLACONEJOS | 4 DE MAYO Y 15 DE MAYO |
| VILLA DEL PRADO | 13 DE ABRIL y 8 DE SEPTIEMBRE |
| VILLALBILLA | 4 DE MAYO y 25 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAMANRIQUE DE TAJO | 24 DE ABRIL y 11 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAMANTA | 31 DE ENERO y 22 DE MAYO |
| VILLAMANTILLA | 29 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15 DE MAYO y 24 DE JULIO |
| VILLANUEVA DE PERALES | 4 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DEL PARDILLO | 15 DE OCTUBRE y 16 DE OCTUBRE |
| VILLAR DEL OLMO | 15 DE MAYO Y 21 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAREJO DE SALVANÉS | 31 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
| VILLAVICIOSA DE ODÓN | 20 DE ENERO Y 21 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 24 DE AGOSTO y 9 DE DICIEMBRE |
| ZARZALEJO | 29 DE JUNIO y 8 DE SEPTIEMBRE |
En Madrid, a 5 de diciembre de 2019.—La Directora General de Trabajo, María de Mingo Corr