Estimados señores,
a continuación le presentamos un pequeño cuadro comparativo de cómo quedan los cambios en los tipos de gravamen de las principales sociedades tras la Ley 27/2014, para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| GENERAL | 30% | 28% | 25% |
| ENTIDADES CREDITO | 30% | 30% | 30% |
| HIDROCARBUROS | 35% | 33% | 30% |
| PYMES | 25% 300,000 | 25% 300,000 | 25% |
| 30% resto | 28% resto | ||
| MICROPYMES | 20% 300,000 | 25% | 25% |
| 25% resto | |||
| NUEVA CONSTITUCION | 15% 300,000 | 15% | 15% |
| 20% resto |
Esperamos que sea de su interés
HERRERA ECONOMISTAS Y ABOGADOS